Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene100833 groupXIII_10374806_10407594 30.1 18/19 95 0.28
solea_v4.1_unigene503236 groupXIX:11998281_11998300_ola-miR-204 28.3 15/15 100 0.17
solea_v4.1_unigene450300 groupIX_518705:22_54_1_miR-1421aa-5p 26.5 14/14 100 0.44
solea_v4.1_unigene93284 groupXXI_8162608:18_75_7_miR-466i-5p 33.7 21/23 91 0.014
solea_v4.1_unigene692000 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 3.0e-12
solea_v4.1_unigene692004 groupI_6642138_6717755 68.0 43/47 91 9.0e-14
solea_v4.1_unigene77901 groupIII:13606925_13606943_sha-miR-133a 197.0 118/124 95 0.0
solea_v4.1_unigene232220 groupV:11295943_11295963_ola-miR-338-3p 26.5 14/14 100 1.8
solea_v4.1_unigene333691 groupIII:13606925_13606943_sha-miR-133a 165.0 103/111 93 9.00054e-42
solea_v4.1_unigene98871 groupXVIII:10692610_10692631_oan-miR-133b* 163.0 95/98 97 9.99967e-42
solea_v4.1_unigene56469 groupVI:2032093_2032112_tgu-miR-202 167.0 107/117 91 8.00141e-43
solea_v4.1_unigene147366 groupI_3674483:20_7_33_miR164f 24.7 18/21 86 1.3
solea_v4.1_unigene627662 groupXI_3773762:19_59_34_miR5761a 26.5 14/14 100 0.78
solea_v4.1_unigene37093 groupI_6642138_6717755 28.3 15/15 100 0.64
solea_v4.1_unigene117381 groupXIII_10374806_10407594 31.9 22/25 88 0.036
solea_v4.1_unigene334188 groupI_6642138_6717755 37.4 37/47 79 0.0005
solea_v4.1_unigene74957 groupXIII_10374806_10407594 30.1 18/19 95 0.13
solea_v4.1_unigene696034 groupXVI_4495400:20_1_57_miR-374a-3p 26.5 14/14 100 0.37
solea_v4.1_unigene2262 groupXX_1342705:18_8_125_miR-6006-3p 33.7 26/30 87 0.065
solea_v4.1_unigene230802 groupXIV_4196919:20_3_62_miR156ad 30.1 26/31 84 0.046


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain