Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene1722 groupXIII_10374806_10407594 28.3 15/15 100 0.55
solea_v4.1_unigene334403 groupXIII_831892:18_36_8_miR-466i-5p 30.1 18/19 95 0.087
solea_v4.1_unigene451331 groupIV_22676614:20_100_5_miR-3613 24.7 13/13 100 0.96
solea_v4.1_unigene207528 groupII:19093174_19093190_hsa-miR-4443 26.5 14/14 100 0.34
solea_v4.1_unigene354163 groupIV:26243333_26243354_mmu-miR-145-3p 159.0 91/93 98 4.99997e-41
solea_v4.1_unigene66348 groupXIII_10374806_10407594 31.9 22/25 88 0.1
solea_v4.1_unigene40067 groupI_6642138_6717755 31.9 23/27 85 0.075
solea_v4.1_unigene284485 groupXIII_831892:18_36_8_miR-466i-5p 30.1 18/19 95 0.071
solea_v4.1_unigene680282 groupVII:12386396_12386417_rno-let-7c-1* 179.0 99/99 100 0.0
solea_v4.1_unigene236 groupI_6642138_6717755 30.1 22/26 85 0.17
solea_v4.1_unigene9367 groupIX:17406790_17406811_tgu-miR-193b 125.0 80/87 92 4.0e-30
solea_v4.1_unigene524239 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 1.0e-12
solea_v4.1_unigene694316 groupI_6642138_6717755 68.0 46/52 88 7.0e-13
solea_v4.1_unigene460579 groupI_6642138_6717755 24.7 21/26 81 2.5
solea_v4.1_unigene44447 groupXVIII_13823676:18_40_6_miR-466i-5p 24.7 13/13 100 1.4
solea_v4.1_unigene43490 groupI_6642138_6717755 59.0 35/37 95 5.0e-10
solea_v4.1_unigene44786 groupI_6642138_6717755 30.1 16/16 100 0.37
solea_v4.1_unigene32269 groupXV_1171980:19_44_12_miR-2359 30.1 16/16 100 0.26
solea_v4.1_unigene36042 groupVI_9895225:18_83_1_miR-6528 31.9 19/20 95 0.076
solea_v4.1_unigene691448 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 2.0e-13


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain