Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene676449 groupI_6642138_6717755 44.6 30/34 88 3.0e-06
solea_v4.1_unigene26833 groupI_6642138_6717755 60.8 44/51 86 2.0e-10
solea_v4.1_unigene36382 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 2.3
solea_v4.1_unigene687333 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 5.0e-12
solea_v4.1_unigene577050 groupI_6642138_6717755 66.2 44/49 90 9.0e-13
solea_v4.1_unigene560269 groupI_6642138_6717755 51.8 40/48 83 2.0e-08
solea_v4.1_unigene181478 groupXIII:1077802_1077822_hsa-miR-130b-5p 122.0 81/90 90 7.0e-30
solea_v4.1_unigene418243 groupI_4626434:20_135_1_miR-2127 30.1 27/34 79 0.071
solea_v4.1_unigene659625 groupI_6642138_6717755 28.3 15/15 100 0.21
solea_v4.1_unigene49608 groupI_6642138_6717755 28.3 17/18 94 1.1
solea_v4.1_unigene183077 groupXIII_10374806_10407594 28.3 15/15 100 0.61
solea_v4.1_unigene518169 groupI_6642138_6717755 68.0 57/69 83 2.0e-13
solea_v4.1_unigene118483 groupXIII_10374806_10407594 28.3 18/20 90 0.19
solea_v4.1_unigene526765 groupI_6642138_6717755 46.4 30/33 91 1.0e-06
solea_v4.1_unigene120014 groupI_6642138_6717755 28.3 15/15 100 0.34
solea_v4.1_unigene391037 groupXIII_10374806_10407594 30.1 16/16 100 0.032
solea_v4.1_unigene306463 groupXIII_10374806_10407594 28.3 18/20 90 0.15
solea_v4.1_unigene334367 groupI_6642138_6717755 30.1 16/16 100 0.19
solea_v4.1_unigene115651 groupXIII_10374806_10407594 33.7 20/21 95 0.006
solea_v4.1_unigene458003 groupI_6642138_6717755 30.1 19/21 90 0.2


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain