Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene20615 groupXIII_10374806_10407594 39.2 24/26 92 0.0008
solea_v4.1_unigene8400 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 9.0e-12
solea_v4.1_unigene23353 groupXIX:19605043_19605059_xtr-miR-138 98.7 62/67 93 4.0e-22
solea_v4.1_unigene494178 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 0.33
solea_v4.1_unigene512598 groupI_6642138_6717755 60.8 42/48 88 2.0e-11
solea_v4.1_unigene46885 groupVII:14937037_14937058_ola-miR-144 116.0 72/77 94 1.0e-27
solea_v4.1_unigene287513 groupI_6642138_6717755 28.3 17/18 94 0.19
solea_v4.1_unigene232219 groupV:11295943_11295963_ola-miR-338-3p 26.5 14/14 100 1.7
solea_v4.1_unigene619082 groupXIII_10374806_10407594 22.9 12/12 100 5.4
solea_v4.1_unigene691977 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 6.0e-14
solea_v4.1_unigene77011 groupI_6642138_6717755 30.1 16/16 100 0.27
solea_v4.1_unigene510190 groupI_6642138_6717755 57.2 47/56 84 8.0e-10
solea_v4.1_unigene304450 groupII_7575467:18_58_0_miR-2359 24.7 15/16 94 0.83
solea_v4.1_unigene285436 groupI_6642138_6717755 28.3 17/18 94 0.63
solea_v4.1_unigene430620 groupI_6642138_6717755 28.3 15/15 100 0.59
solea_v4.1_unigene45350 groupXIV:5349713_5349732_gga-miR-199* 168.0 107/116 92 9.94922e-44
solea_v4.1_unigene151650 groupXI_4880549:21_183_67_miR-5355-5p 28.3 15/15 100 0.11
solea_v4.1_unigene98495 groupI_6642138_6717755 30.1 16/16 100 0.089
solea_v4.1_unigene555275 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 4.0e-14
solea_v4.1_unigene47399 groupI_6642138_6717755 30.1 16/16 100 0.29


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain