Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene190546 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 2.0
solea_v4.1_unigene37731 groupI_6642138_6717755 66.2 45/51 88 4.0e-12
solea_v4.1_unigene177603 groupI_6642138_6717755 24.7 16/18 89 0.88
solea_v4.1_unigene71296 groupI_6642138_6717755 60.8 42/48 88 3.0e-11
solea_v4.1_unigene670948 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 1.1
solea_v4.1_unigene186439 groupIV_22676614:20_100_5_miR-3613 31.9 20/22 91 0.041
solea_v4.1_unigene239364 groupI_6642138_6717755 28.3 23/27 85 0.18
solea_v4.1_unigene76593 groupI_6642138_6717755 30.1 19/21 90 0.044
solea_v4.1_unigene500970 groupI_6642138_6717755 30.1 16/16 100 0.34
solea_v4.1_unigene82103 groupXIII_15996239:16_12_47_miR482a.1 26.5 16/17 94 0.44
solea_v4.1_unigene470077 groupXIII_831892:18_36_8_miR-466i-5p 30.1 18/19 95 0.077
solea_v4.1_unigene232503 groupXX_14832656:19_3_40_miR-4732-5p 31.9 17/17 100 0.044


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain