Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene116828 groupXI:1675486_1675507_tni-miR-10c 95.1 57/60 95 3.0e-21
solea_v4.1_unigene59595 groupI_6642138_6717755 28.3 18/20 90 0.12
solea_v4.1_unigene69159 groupII:11866032_11866048_bta-miR-9* 131.0 83/90 92 5.0e-32
solea_v4.1_unigene281241 groupXIV_7816578:16_80_0_miR-1386 30.1 19/21 90 0.15
solea_v4.1_unigene690468 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 3.0e-12
solea_v4.1_unigene438334 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 1.5
solea_v4.1_unigene9826 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 8.0e-12
solea_v4.1_unigene348707 groupXIII_10374806_10407594 30.1 18/19 95 0.14
solea_v4.1_unigene528414 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 2.0e-12
solea_v4.1_unigene53796 groupXIII_10374806_10407594 31.9 20/22 91 0.3
solea_v4.1_unigene282493 groupI_6642138_6717755 30.1 16/16 100 0.37
solea_v4.1_unigene533925 groupXIII_10374806_10407594 31.9 22/25 88 0.076
solea_v4.1_unigene581234 groupIV_6810505:20_40_18_miR-3079-3p 28.3 15/15 100 0.13
solea_v4.1_unigene463302 groupI:10096328_10096349_tni-miR-15b 102.0 63/66 95 9.0e-24
solea_v4.1_unigene507207 groupI_6642138_6717755 60.8 42/48 88 2.0e-11
solea_v4.1_unigene284249 groupXIII_10374806_10407594 30.1 18/19 95 0.25
solea_v4.1_unigene117188 groupXIII_10374806_10407594 31.9 26/32 81 0.024
solea_v4.1_unigene212009 groupXII:13494043_13494064_tni-let-7h 96.9 64/71 90 5.0e-22
solea_v4.1_unigene347184 groupXX_19600626:18_4_49_miR-4180-3p 26.5 16/17 94 0.25
solea_v4.1_unigene548703 groupXVIII:10692610_10692631_oan-miR-133b* 163.0 95/98 97 9.99967e-42


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain