Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene222210 groupVIII_2243158:17_17_36_miR-1587 30.1 18/19 95 0.021
solea_v4.1_unigene521443 groupI_6642138_6717755 62.6 40/44 91 7.0e-12
solea_v4.1_unigene258399 groupI_6642138_6717755 30.1 18/19 95 0.043
solea_v4.1_unigene80466 groupXVI_6984306:23_43_4_miR-15a-3p 22.9 12/12 100 3.7
solea_v4.1_unigene73264 groupXIII_10374806_10407594 24.7 15/16 94 2.5
solea_v4.1_unigene332625 groupVIII:10666409_10666432_tgu-miR-181b 174.0 112/120 93 5.60519e-45
solea_v4.1_unigene107279 groupXIII:6041973_6041994_mmu-miR-3074-5p 116.0 75/82 91 3.0e-28
solea_v4.1_unigene72654 groupXIII_10374806_10407594 31.9 22/25 88 0.056
solea_v4.1_unigene322993 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 0.87
solea_v4.1_unigene31550 groupII:7756283_7756302_mmu-miR-3113-3p 28.3 17/18 94 0.61
solea_v4.1_unigene553058 groupXVI:9148161_9148180_tca-miR-92b-3p 132.0 93/106 88 8.0e-33
solea_v4.1_unigene572972 groupVI:9441897_9441918_tni-miR-216a 28.3 15/15 100 0.87
solea_v4.1_unigene442678 groupI_6642138_6717755 31.9 29/34 85 0.068
solea_v4.1_unigene459462 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 2.8
solea_v4.1_unigene68850 groupI_6642138_6717755 31.9 17/17 100 0.14
solea_v4.1_unigene521698 groupI_6642138_6717755 66.2 45/51 88 7.0e-13
solea_v4.1_unigene103856 groupIII_7312554:22_46_9_miR-3529-3p 24.7 13/13 100 2.0
solea_v4.1_unigene68692 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 2.0e-12
solea_v4.1_unigene9416 groupVII_19170062:17_68_0_miR-2304 31.9 19/20 95 0.022
solea_v4.1_unigene558135 groupI_6642138_6717755 24.7 16/18 89 2.0


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain