Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene456744 groupI_6642138_6717755 26.5 17/19 89 1.6
solea_v4.1_unigene66666 groupI_6642138_6717755 57.2 39/44 89 9.0e-10
solea_v4.1_unigene319688 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 3.5
solea_v4.1_unigene597955 groupI_6642138_6717755 75.2 50/56 89 2.0e-15
solea_v4.1_unigene329279 groupIV_20702397:19_42_11_miR-466i-5p 31.9 20/22 91 0.07
solea_v4.1_unigene674176 groupI_6642138_6717755 28.3 15/15 100 0.28
solea_v4.1_unigene678832 groupI_6642138_6717755 66.2 45/51 88 1.0e-12
solea_v4.1_unigene11238 groupI_6642138_6717755 35.6 28/34 82 0.006
solea_v4.1_unigene66106 groupVIII:16594485_16594501_hsa-miR-3178 26.5 14/14 100 0.56
solea_v4.1_unigene18570 groupXII:11610633_11610654_tni-miR-196a 192.0 108/109 99 0.0
solea_v4.1_unigene114354 groupIV_8595555:17_31_14_miR-994-3p 30.1 18/19 95 0.072
solea_v4.1_unigene680611 groupXIX_2330883:18_0_50_miR-2325b 21.1 11/11 100 6.5
solea_v4.1_unigene691956 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 3.0e-12
solea_v4.1_unigene600634 groupI_6642138_6717755 55.4 41/48 85 1.0e-09
solea_v4.1_unigene333235 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 2.2
solea_v4.1_unigene621429 groupI_6642138_6717755 60.8 44/51 86 8.0e-11
solea_v4.1_unigene339969 groupXX_1342705:18_8_125_miR-6006-3p 30.1 16/16 100 0.093
solea_v4.1_unigene692005 groupI_6642138_6717755 71.6 45/49 92 1.0e-14
solea_v4.1_unigene9954 groupI_6642138_6717755 24.7 15/16 94 3.1
solea_v4.1_unigene576483 groupI_6642138_6717755 59.0 40/45 89 1.0e-10


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain