Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene573329 groupI_6642138_6717755 95.1 78/93 84 4.0e-21
solea_v4.1_unigene339312 groupIV_22676614:20_100_5_miR-3613 31.9 20/22 91 0.043
solea_v4.1_unigene252365 groupXVI:6984499_6984521_pma-miR-16 134.0 97/110 88 3.0e-33
solea_v4.1_unigene78512 groupXIII_10374806_10407594 30.1 16/16 100 0.072
solea_v4.1_unigene555877 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 9.0e-13
solea_v4.1_unigene501395 groupI_6642138_6717755 31.9 19/20 95 0.15
solea_v4.1_unigene459026 groupII_1337186:17_35_8_miR-2297 30.1 16/16 100 0.38
solea_v4.1_unigene516308 groupI_6642138_6717755 68.0 46/52 88 3.0e-13
solea_v4.1_unigene441970 scaffold_112:92112_92132_ola-miR-338-3p 26.5 17/19 89 0.77
solea_v4.1_unigene77245 groupIX_12675008:20_48_1_miR5524 24.7 16/18 89 1.5
solea_v4.1_unigene546521 groupXIII_10374806_10407594 28.3 18/20 90 0.73
solea_v4.1_unigene4552 groupI_6642138_6717755 30.1 18/19 95 1.2
solea_v4.1_unigene232054 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 0.74
solea_v4.1_unigene8347 groupXI_6605099:20_58_19_miR-6165 24.7 16/18 89 3.4
solea_v4.1_unigene521696 groupI_6642138_6717755 24.7 15/16 94 1.7
solea_v4.1_unigene584821 groupXIV_130667:21_79_0_miR-2234a 37.4 20/20 100 0.001
solea_v4.1_unigene284679 groupI_6642138_6717755 31.9 21/22 95 0.074
solea_v4.1_unigene33970 groupI_13154876:19_36_5_miR6145d 28.3 15/15 100 0.23
solea_v4.1_unigene77801 groupXIX_3979054:18_47_40_miR-1594 28.3 15/15 100 0.13
solea_v4.1_unigene28466 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 2.1


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain