Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene34885 groupIV_14609569:17_0_55_miR-2160-2-3p 31.9 22/25 88 0.048
solea_v4.1_unigene196633 groupX_5890393:21_57_11_miR-466i-5p 30.1 18/19 95 0.073
solea_v4.1_unigene118851 groupXIII_10374806_10407594 26.5 14/14 100 0.66
solea_v4.1_unigene472498 groupXIII_10374806_10407594 22.9 12/12 100 5.1
solea_v4.1_unigene571312 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 1.0e-11
solea_v4.1_unigene77246 groupIX_12675008:20_48_1_miR5524 26.5 19/22 86 0.43
solea_v4.1_unigene441736 groupI_6642138_6717755 31.9 21/22 95 0.05
solea_v4.1_unigene22609 groupI_6642138_6717755 33.7 29/36 81 0.054
solea_v4.1_unigene298942 groupI_6642138_6717755 30.1 16/16 100 0.081
solea_v4.1_unigene502537 groupXXI_3313722:17_0_97_miR-262 28.3 15/15 100 0.11
solea_v4.1_unigene98497 groupI_6642138_6717755 30.1 16/16 100 0.089
solea_v4.1_unigene453268 groupIV_2274293:19_112_1_miR-2305 30.1 22/26 85 0.017
solea_v4.1_unigene339968 groupXX_1342705:18_8_125_miR-6006-3p 30.1 16/16 100 0.13
solea_v4.1_unigene692009 groupI_6642138_6717755 60.8 43/48 90 2.0e-11
solea_v4.1_unigene284488 groupXIII_831892:18_36_8_miR-466i-5p 30.1 18/19 95 0.069
solea_v4.1_unigene46651 groupI_6642138_6717755 30.1 18/19 95 0.46
solea_v4.1_unigene39315 groupVII:14937037_14937058_ola-miR-144 116.0 72/77 94 1.0e-27
solea_v4.1_unigene686977 groupI_6642138_6717755 59.0 46/55 84 1.0e-10
solea_v4.1_unigene70622 groupI_6642138_6717755 31.9 20/22 91 0.038
solea_v4.1_unigene378835 groupXIII:1077802_1077822_hsa-miR-130b-5p 105.0 67/73 92 4.0e-25


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain