Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene670068 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 2.0e-13
solea_v4.1_unigene96978 groupI_6642138_6717755 24.7 15/16 94 2.1
solea_v4.1_unigene69388 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 1.0e-11
solea_v4.1_unigene463523 groupXIV_130667:21_79_0_miR-2234a 37.4 20/20 100 0.001
solea_v4.1_unigene76924 groupXIII_10374806_10407594 31.9 20/22 91 0.02
solea_v4.1_unigene76216 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 1.6
solea_v4.1_unigene477218
solea_v4.1_unigene35893 groupXV:7577478_7577500_tca-miR-124-3p 176.0 103/107 96 1.4013e-45
solea_v4.1_unigene143997 groupIV_2274293:19_112_1_miR-2305 28.3 21/25 84 0.23
solea_v4.1_unigene467805 groupII:7843568_7843587_tca-miR-92b-3p 140.0 94/105 90 4.0e-35
solea_v4.1_unigene40133 groupXII:9931648_9931668_aca-miR-34b 168.0 96/98 98 2.00386e-43
solea_v4.1_unigene67322 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 1.0e-13
solea_v4.1_unigene330529 groupVII:14937166_14937188_tgu-miR-451 113.0 85/99 86 1.0e-26
solea_v4.1_unigene414940 groupXIV_130667:21_79_0_miR-2234a 37.4 20/20 100 0.002
solea_v4.1_unigene83483 groupI_6642138_6717755 28.3 15/15 100 0.32
solea_v4.1_unigene599767 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 2.0e-12
solea_v4.1_unigene508311 groupI_6642138_6717755 28.3 17/18 94 0.84
solea_v4.1_unigene59720 groupXIII_10374806_10407594 26.5 20/24 83 1.4
solea_v4.1_unigene603329 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 0.54
solea_v4.1_unigene54237 groupVI_5304860:17_28_56_miR-2404 24.7 13/13 100 2.4


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain