Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene46191 scaffold_1181:3033_3054_pma-miR-9a* 212.0 124/127 98 0.0
solea_v4.1_unigene18133 groupXIV_7816578:16_80_0_miR-1386 30.1 19/21 90 0.15
solea_v4.1_unigene323797
solea_v4.1_unigene293039 groupXV_6329891:18_105_2_miR-1599 28.3 18/20 90 0.25
solea_v4.1_unigene246148 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 0.69
solea_v4.1_unigene420137 groupXV_13502830:20_135_105_miR-11-5p 30.1 22/26 85 0.059
solea_v4.1_unigene416395 groupXVIII_2673433:19_62_41_miR-6086 26.5 14/14 100 0.44
solea_v4.1_unigene440653 groupXIII_10374806_10407594 28.3 25/30 83 0.53
solea_v4.1_unigene339311 groupIV_22676614:20_100_5_miR-3613 31.9 20/22 91 0.043
solea_v4.1_unigene509056 groupXIX_3979054:18_47_40_miR-1594 30.1 18/19 95 0.15
solea_v4.1_unigene146249 groupXIII_10374806_10407594 26.5 14/14 100 1.2
solea_v4.1_unigene69320 groupI_6642138_6717755 30.1 21/24 88 0.28
solea_v4.1_unigene190666 groupI_6642138_6717755 28.3 22/25 88 0.69
solea_v4.1_unigene687752 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 1.0e-13
solea_v4.1_unigene333387 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 2.6
solea_v4.1_unigene672792 groupI_6642138_6717755 68.0 43/47 91 2.0e-13
solea_v4.1_unigene13341 groupII:7843418_7843440_xtr-miR-19b 111.0 69/74 93 1.0e-26
solea_v4.1_unigene441809 groupI_6642138_6717755 28.3 15/15 100 0.21
solea_v4.1_unigene76634 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 0.54
solea_v4.1_unigene360489 groupXIII_10374806_10407594 26.5 14/14 100 0.49


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain