Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene419577 groupXIII:1330868_1330886_rno-miR-185* 31.9 19/20 95 0.007
solea_v4.1_unigene54860 groupVII:15576750_15576770_xtr-miR-192 113.0 83/97 86 6.0e-27
solea_v4.1_unigene162693 groupI_6642138_6717755 28.3 23/28 82 0.082
solea_v4.1_unigene339967 groupXX_1342705:18_8_125_miR-6006-3p 30.1 16/16 100 0.093
solea_v4.1_unigene544170 groupXIII_10374806_10407594 24.7 13/13 100 1.5
solea_v4.1_unigene524043 groupIII:9959745_9959765_tgu-miR-199-3p 123.0 80/88 91 2.0e-30
solea_v4.1_unigene469303 groupXII:16496407_16496428_tni-miR-135a 28.3 15/15 100 0.21
solea_v4.1_unigene465205 groupI_6642138_6717755 26.5 16/17 94 1.3
solea_v4.1_unigene304047 groupXIII:1077802_1077822_hsa-miR-130b-5p 122.0 81/90 90 1.0e-29
solea_v4.1_unigene628405 groupI_6642138_6717755 50.0 32/35 91 2.0e-07
solea_v4.1_unigene689948 groupI_6642138_6717755 62.6 39/42 93 1.0e-11
solea_v4.1_unigene304001
solea_v4.1_unigene354215 groupXVI:9691255_9691276_tni-miR-148 154.0 102/112 91 3.0e-39
solea_v4.1_unigene518848 groupI_6642138_6717755 75.2 50/56 89 2.0e-15
solea_v4.1_unigene97311 groupI_6642138_6717755 24.7 15/16 94 3.5
solea_v4.1_unigene77734 groupI_6642138_6717755 22.9 12/12 100 6.4
solea_v4.1_unigene500653 scaffold_1181:3033_3054_pma-miR-9a* 212.0 124/127 98 0.0
solea_v4.1_unigene550435 groupXIII_10374806_10407594 30.1 16/16 100 0.21
solea_v4.1_unigene227524 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 1.4
solea_v4.1_unigene68425 groupI_6642138_6717755 28.3 18/20 90 0.47


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain