Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene681047 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 1.0e-13
solea_v4.1_unigene566657 groupI_6642138_6717755 26.5 16/17 94 0.8
solea_v4.1_unigene541253 groupI_6642138_6717755 62.6 45/52 87 6.0e-12
solea_v4.1_unigene559474 groupI_6642138_6717755 48.2 29/31 94 6.0e-08
solea_v4.1_unigene591704 groupXI_1091842:20_47_6_miR-466i-5p 30.1 16/16 100 0.2
solea_v4.1_unigene516270 groupI_6642138_6717755 28.3 17/18 94 0.29
solea_v4.1_unigene285574 groupI_6642138_6717755 35.6 22/24 92 0.006
solea_v4.1_unigene691950 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 6.0e-14
solea_v4.1_unigene571006 groupXIII_10374806_10407594 31.9 22/25 88 0.076
solea_v4.1_unigene568819 groupI_6642138_6717755 66.2 42/46 91 5.0e-13
solea_v4.1_unigene530705 groupXX_6080360:17_4_42_miR-466h-3p 39.2 26/29 90 5.0e-05
solea_v4.1_unigene600273 groupXXI_3313722:17_0_97_miR-262 28.3 15/15 100 0.12
solea_v4.1_unigene555161 groupI_6642138_6717755 55.4 41/48 85 7.0e-10
solea_v4.1_unigene501824 groupI_6642138_6717755 77.0 48/52 92 4.0e-16
solea_v4.1_unigene607334 groupI_6642138_6717755 26.5 16/17 94 0.48
solea_v4.1_unigene589366 groupIX_15426225:22_41_10_miR-1638 30.1 19/21 90 0.084
solea_v4.1_unigene329303 groupI_6642138_6717755 31.9 17/17 100 0.13
solea_v4.1_unigene609180 groupI:22525411_22525428_oan-miR-1369 39.2 26/28 93 0.0002
solea_v4.1_unigene76008 groupXIV_7816578:16_80_0_miR-1386 30.1 19/21 90 0.14
solea_v4.1_unigene24451 scaffold_1181_2978_3069 113.0 62/62 100 1.0e-26


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain