Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene110285 groupI_6642138_6717755 120.0 102/124 82 9.0e-29
solea_v4.1_unigene459025 groupII_1337186:17_35_8_miR-2297 30.1 16/16 100 0.066
solea_v4.1_unigene273048
solea_v4.1_unigene48018 groupXX_1342705:18_8_125_miR-6006-3p 30.1 16/16 100 0.15
solea_v4.1_unigene577716 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 3.0e-12
solea_v4.1_unigene333388 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 2.6
solea_v4.1_unigene443335 groupXX:15698389_15698412_ssc-miR-7 39.2 27/31 87 8.0e-05
solea_v4.1_unigene57321 groupXVI:18014869_18014894_mmu-miR-221-5p 71.6 61/75 81 6.0e-14
solea_v4.1_unigene548786 groupI_6642138_6717755 48.2 31/34 91 4.0e-07
solea_v4.1_unigene690038
solea_v4.1_unigene691724 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 7.0e-14
solea_v4.1_unigene608830 groupXX_4586091:19_29_12_miR-2337 30.1 16/16 100 0.033
solea_v4.1_unigene437528 groupXIII_10374806_10407594 26.5 14/14 100 0.59
solea_v4.1_unigene284324 groupI_6642138_6717755 30.1 18/19 95 0.53
solea_v4.1_unigene48278 groupIV_16812532:18_149_166_miR-2444 33.7 29/36 81 0.016
solea_v4.1_unigene284486 groupXIII_831892:18_36_8_miR-466i-5p 30.1 18/19 95 0.08
solea_v4.1_unigene559249 groupI_6642138_6717755 51.8 33/36 92 1.0e-08
solea_v4.1_unigene194429 groupI_6642138_6717755 26.5 16/17 94 0.54
solea_v4.1_unigene287479 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 2.7
solea_v4.1_unigene400477 groupXIII_10374806_10407594 24.7 13/13 100 1.4


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain