Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene531165 groupI_6642138_6717755 50.0 32/35 91 3.0e-08
solea_v4.1_unigene570525 groupVII:14692609_14692629_aca-miR-142-3p 141.0 83/86 97 6.0e-36
solea_v4.1_unigene134506 groupII:15394106_15394127_ola-miR-184-5p 26.5 14/14 100 0.72
solea_v4.1_unigene50574 groupXVI_13778551:20_3_43_miR-2304 26.5 14/14 100 0.9
solea_v4.1_unigene67714 groupI_6642138_6717755 62.6 39/42 93 1.0e-11
solea_v4.1_unigene585663 groupXX:15698389_15698412_ssc-miR-7 28.3 15/15 100 0.15
solea_v4.1_unigene571379 groupI_6642138_6717755 39.2 30/36 83 0.0005
solea_v4.1_unigene77740 groupXIII_10374806_10407594 26.5 14/14 100 1.3
solea_v4.1_unigene537826 groupI_6642138_6717755 59.0 37/40 93 2.0e-10
solea_v4.1_unigene102853 groupXIV_130667:21_79_0_miR-2234a 37.4 20/20 100 0.001
solea_v4.1_unigene551056 groupIV_22676614:20_100_5_miR-3613 31.9 20/22 91 0.039
solea_v4.1_unigene78513 groupXIII_10374806_10407594 30.1 16/16 100 0.073
solea_v4.1_unigene333236 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 0.74
solea_v4.1_unigene541544 groupI_6642138_6717755 55.4 33/35 94 1.0e-09
solea_v4.1_unigene47400 groupI_6642138_6717755 30.1 16/16 100 0.28
solea_v4.1_unigene82147 groupI_6642138_6717755 24.7 15/16 94 0.95
solea_v4.1_unigene53388 groupXIII_10374806_10407594 26.5 14/14 100 0.8
solea_v4.1_unigene184273 groupXIII_10374806_10407594 26.5 16/17 94 1.1
solea_v4.1_unigene34511 groupI_6642138_6717755 31.9 23/26 88 0.11
solea_v4.1_unigene25364 groupI_6642138_6717755 30.1 24/28 86 0.21


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain