Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene110764 groupIII:9958165_9958183_ola-miR-214 84.2 74/90 82 1.0e-17
solea_v4.1_unigene620442 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 0.4
solea_v4.1_unigene421749 groupIII_7889663:20_37_3_miR-3112-3p 24.7 16/18 89 2.6
solea_v4.1_unigene81270 groupI_6642138_6717755 28.3 17/18 94 0.16
solea_v4.1_unigene71293 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 1.0e-13
solea_v4.1_unigene83976 groupI_6642138_6717755 26.5 24/30 80 0.27
solea_v4.1_unigene635925 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 0.88
solea_v4.1_unigene617092 groupXIII_10374806_10407594 26.5 14/14 100 0.75
solea_v4.1_unigene550729 groupIV_19861913:20_48_0_miR156a 26.5 14/14 100 1.2
solea_v4.1_unigene119206 groupXIV:7046004_7046025_tni-miR-301 205.0 124/130 95 0.0
solea_v4.1_unigene233209 scaffold_80:401253_401276_tgu-miR-181b 26.5 14/14 100 0.57
solea_v4.1_unigene75508 groupI_6642138_6717755 30.1 18/19 95 0.36
solea_v4.1_unigene1637 groupXIX:4582703_4582723_xtr-let-7i 141.0 95/106 90 3.0e-35
solea_v4.1_unigene625831 groupXVII:10624457_10624477_dre-miR-726 26.5 17/19 89 3.9
solea_v4.1_unigene441567 groupV_7432305:19_40_14_miR904a 26.5 19/22 86 0.97
solea_v4.1_unigene210232 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 0.47
solea_v4.1_unigene514663 groupII_3152324:21_2_96_miR-467g 28.3 22/24 92 0.16
solea_v4.1_unigene307507 groupI_6642138_6717755 22.9 12/12 100 2.8
solea_v4.1_unigene329862 groupXI_1091842:20_47_6_miR-466i-5p 30.1 16/16 100 0.15
solea_v4.1_unigene76701


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain