Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene546522 groupXIII_10374806_10407594 28.3 18/20 90 0.72
solea_v4.1_unigene232778 groupIX:1722761_1722779_rno-miR-150* 28.3 17/18 94 0.6
solea_v4.1_unigene691999 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 8.0e-14
solea_v4.1_unigene107650 groupI_6642138_6717755 22.9 14/15 93 8.0
solea_v4.1_unigene615015
solea_v4.1_unigene189943 groupXI:1675486_1675507_tni-miR-10c 59.0 37/40 93 1.0e-10
solea_v4.1_unigene181829
solea_v4.1_unigene537164 groupI_6642138_6717755 28.3 22/25 88 0.68
solea_v4.1_unigene526655 groupI_6642138_6717755 66.2 42/46 91 5.0e-13
solea_v4.1_unigene20119 groupIII_8771201:19_3_38_miR-2162-5p 28.3 18/20 90 1.1
solea_v4.1_unigene25230 groupI_6642138_6717755 39.2 24/26 92 0.0004
solea_v4.1_unigene458906 groupXI_1091842:20_47_6_miR-466i-5p 30.1 16/16 100 0.15
solea_v4.1_unigene30857 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 3.0e-12
solea_v4.1_unigene546523 groupXIII_10374806_10407594 28.3 18/20 90 0.72
solea_v4.1_unigene571321 groupII:7843068_7843085_ola-miR-19a 26.5 14/14 100 0.45
solea_v4.1_unigene691060 groupXVIII_11580480:20_0_40_miR-466i-5p 28.3 17/18 94 0.16
solea_v4.1_unigene470701 groupIII:13606925_13606943_sha-miR-133a 172.0 101/105 96 9.80909e-45
solea_v4.1_unigene578392 groupXIII:6041973_6041994_mmu-miR-3074-5p 129.0 82/89 92 5.0e-32
solea_v4.1_unigene186597 groupXIII:7256786_7256809_hsa-miR-3529-3p 201.0 116/119 97 0.0
solea_v4.1_unigene44356 groupI_6642138_6717755 53.6 32/34 94 7.0e-09


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain