Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene19525 groupI_6642138_6717755 30.1 18/19 95 0.56
solea_v4.1_unigene426079 groupI_6642138_6717755 24.7 16/18 89 1.0
solea_v4.1_unigene71598 groupIII_2447681:20_47_19_miR-1989 31.9 24/27 89 0.023
solea_v4.1_unigene397 groupI_6642138_6717755 28.3 18/20 90 0.83
solea_v4.1_unigene68875 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 0.85
solea_v4.1_unigene556730 groupI_6642138_6717755 64.4 41/45 91 2.0e-12
solea_v4.1_unigene674764 groupI_6642138_6717755 69.8 46/51 90 3.0e-14
solea_v4.1_unigene167241 groupXI_4777029:20_4_53_miR-2444 35.6 33/41 80 0.002
solea_v4.1_unigene77847 groupI_6642138_6717755 24.7 18/21 86 2.4
solea_v4.1_unigene74285 groupI_6642138_6717755 30.1 22/26 85 0.045
solea_v4.1_unigene689276 groupI_6642138_6717755 62.6 43/49 88 1.0e-11
solea_v4.1_unigene637384 groupI_6642138_6717755 28.3 17/18 94 0.12
solea_v4.1_unigene38161 groupI_6642138_6717755 60.8 41/46 89 3.0e-10
solea_v4.1_unigene80228 groupIII_7312554:22_46_9_miR-3529-3p 24.7 13/13 100 2.2
solea_v4.1_unigene2530 groupI_6642138_6717755 30.1 18/19 95 0.51
solea_v4.1_unigene465756 groupI_6642138_6717755 37.4 37/47 79 0.003
solea_v4.1_unigene570721 groupXIII_10374806_10407594 24.7 13/13 100 1.2
solea_v4.1_unigene691992 groupI_6642138_6717755 50.0 32/35 91 4.0e-08
solea_v4.1_unigene621038 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 0.83
solea_v4.1_unigene581429 groupIII:13373126_13373144_sha-miR-23a 26.5 20/24 83 0.58


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain