Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene211072 groupXIII:6045063_6045081_sha-miR-23b 145.0 82/83 99 2.0e-36
solea_v4.1_unigene70154 scaffold_112:92112_92132_ola-miR-338-3p 26.5 17/19 89 0.77
solea_v4.1_unigene60139 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 1.3
solea_v4.1_unigene574940 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 5.2
solea_v4.1_unigene64706 groupIV_2274293:19_112_1_miR-2305 28.3 21/25 84 0.42
solea_v4.1_unigene691989 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 1.0e-13
solea_v4.1_unigene650391 groupI_6642138_6717755 24.7 15/16 94 1.4
solea_v4.1_unigene11136 groupXIII_10374806_10407594 37.4 29/34 85 0.004
solea_v4.1_unigene690657 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 7.0e-14
solea_v4.1_unigene669192 groupXIII_10374806_10407594 30.1 21/23 91 0.047
solea_v4.1_unigene442132 groupI_6642138_6717755 24.7 21/26 81 2.0
solea_v4.1_unigene536905 groupI_6642138_6717755 55.4 41/48 85 2.0e-09
solea_v4.1_unigene612308 groupI_6642138_6717755 24.7 15/16 94 2.0
solea_v4.1_unigene44044 groupI_6642138_6717755 75.2 47/51 92 2.0e-15
solea_v4.1_unigene40851 groupI_6642138_6717755 30.1 16/16 100 0.22
solea_v4.1_unigene686884 groupI_6642138_6717755 55.4 33/35 94 1.0e-09
solea_v4.1_unigene23369 groupI_6642138_6717755 33.7 21/23 91 0.017
solea_v4.1_unigene279979 groupI_11698662:19_63_0_miR-330-5p 26.5 18/19 95 1.4
solea_v4.1_unigene76007 groupXIV_7816578:16_80_0_miR-1386 30.1 19/21 90 0.14
solea_v4.1_unigene292893


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain