Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene603996 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 2.3
solea_v4.1_unigene15332 groupXXI_8162608:18_75_7_miR-466i-5p 33.7 21/23 91 0.021
solea_v4.1_unigene354115 groupXVI_16470327:17_39_18_miR1442 24.7 19/23 83 0.87
solea_v4.1_unigene75789 groupXIII_10374806_10407594 28.3 18/20 90 0.65
solea_v4.1_unigene691416 groupI_6642138_6717755 69.8 44/48 92 1.0e-13
solea_v4.1_unigene27477 groupI_6642138_6717755 30.1 18/19 95 0.53
solea_v4.1_unigene685683 groupI_6642138_6717755 26.5 16/17 94 0.74
solea_v4.1_unigene434704 scaffold_80:401253_401276_tgu-miR-181b 26.5 14/14 100 0.6
solea_v4.1_unigene291430 groupI_6642138_6717755 37.4 37/47 79 0.0009
solea_v4.1_unigene487539 groupVII_22367784:18_6_44_miR-5874 30.1 16/16 100 0.098
solea_v4.1_unigene26003 groupI_6642138_6717755 28.3 18/20 90 0.34
solea_v4.1_unigene368387 groupIV:29062717_29062741_eca-miR-182 107.0 71/79 90 2.0e-25
solea_v4.1_unigene524064 groupI_6642138_6717755 64.4 43/48 90 2.0e-12
solea_v4.1_unigene294906 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 2.6
solea_v4.1_unigene680202 groupI_6642138_6717755 51.8 46/56 82 3.0e-08
solea_v4.1_unigene333692 groupIII:13606925_13606943_sha-miR-133a 183.0 115/124 93 0.0
solea_v4.1_unigene84731 groupI_6642138_6717755 24.7 16/18 89 1.0
solea_v4.1_unigene74829 groupIV_27205074:20_11_124_miR1047-3p 30.1 16/16 100 0.069
solea_v4.1_unigene13603 groupIV:12763025_12763046_tgu-miR-2985 31.9 20/22 91 0.049
solea_v4.1_unigene107146 groupVII:19110995_19111015_ola-miR-22 141.0 89/96 93 3.0e-35


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain