Logo_sudoe_cb Cabecera_solea2 Img_right
HomeAssembliesBLASTSearchInstitutions

Assembly Name: Solea senegalensis v4.1 (global assembly)

Listing Unigenes with Mirnas



Unigen GamiRdb subject Score Identities Percent Id E-value
solea_v4.1_unigene233164 groupI_6642138_6717755 30.1 16/16 100 0.13
solea_v4.1_unigene548638 groupI_6642138_6717755 28.3 22/25 88 0.6
solea_v4.1_unigene69805 groupXVI:18014869_18014894_mmu-miR-221-5p 127.0 79/85 93 8.0e-31
solea_v4.1_unigene443384 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 1.7
solea_v4.1_unigene484386 groupI_6642138_6717755 28.3 15/15 100 0.29
solea_v4.1_unigene600341 groupI_6642138_6717755 62.6 39/42 93 5.0e-12
solea_v4.1_unigene443373 groupI_6642138_6717755 26.5 14/14 100 2.1
solea_v4.1_unigene54056 groupI_6642138_6717755 62.6 43/49 88 1.0e-11
solea_v4.1_unigene346648 groupXIII_10374806_10407594 26.5 16/17 94 0.43
solea_v4.1_unigene462431 groupI_6642138_6717755 24.7 13/13 100 2.1
solea_v4.1_unigene462456 groupIII_8771201:19_3_38_miR-2162-5p 28.3 18/20 90 1.6
solea_v4.1_unigene77126 groupI_6642138_6717755 31.9 35/46 76 0.032
solea_v4.1_unigene685131 groupI_6642138_6717755 60.8 42/48 88 3.0e-11
solea_v4.1_unigene253043 groupXX_1491722:18_37_5_miR-466i-5p 26.5 14/14 100 0.5
solea_v4.1_unigene70286 groupI_6642138_6717755 28.3 20/23 87 0.27
solea_v4.1_unigene31280 groupXIII_3691923:18_19_178_miR4244 31.9 32/38 84 0.16
solea_v4.1_unigene24663 groupXVIII_3598417:20_11_78_miR-6-3p 30.1 21/23 91 0.3
solea_v4.1_unigene674200
solea_v4.1_unigene508214 groupI_6642138_6717755 50.0 32/35 91 6.0e-08
solea_v4.1_unigene72878 groupI_6642138_6717755 73.4 49/55 89 6.0e-15


Juntadeandalucia

IFAPA Centro El Toruño. Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón. El Puerto de Santa María (Cádiz), Spain.
Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29590 Campanillas (Málaga), Spain