All | Di-N | Tri-N | Tetra-N | Others
Unigen | Start position | End position | Sequence |
---|---|---|---|
sp_v1.1_unigene8 | 2206 | 2221 | CT CT CT CT CT CT CT CT |
sp_v1.1_unigene102 | 993 | 1010 | TA TA TA TA TA TA TA TA TA |
sp_v1.1_unigene135 | 246 | 257 | AT AT AT AT AT AT |
sp_v1.1_unigene275 | 698 | 709 | GA GA GA GA GA GA |
sp_v1.1_unigene294 | 1827 | 1838 | TA TA TA TA TA TA |
sp_v1.1_unigene622 | 201 | 212 | CT CT CT CT CT CT |
sp_v1.1_unigene810 | 994 | 1006 | TA TA TA TA TA TA T |
sp_v1.1_unigene838 | 2049 | 2067 | TA TA TA TA TA TA TA TA TA T |
sp_v1.1_unigene1052 | 1225 | 1238 | GA GA GA GA GA GA GA |
sp_v1.1_unigene1105 | 31 | 46 | AT AT AT AT AT AT AT AT |
sp_v1.1_unigene1122 | 1038 | 1050 | AT AT AT AT AT AT A |
sp_v1.1_unigene1239 | 791 | 802 | GA GA GA GA GA GA |
sp_v1.1_unigene1251 | 1663 | 1675 | AT AT AT AT AT AT A |
sp_v1.1_unigene1337 | 593 | 604 | CT CT CT CT CT CT |
sp_v1.1_unigene1578 | 151 | 164 | TA TA TA TA TA TA TA |
sp_v1.1_unigene1640 | 1223 | 1242 | TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA |
sp_v1.1_unigene1679 | 1173 | 1185 | AT AT AT AT AT AT A |
sp_v1.1_unigene1818 | 62 | 79 | AT AT AT AT AT AT AT AT AT |
sp_v1.1_unigene1820 | 1197 | 1211 | TA TA TA TA TA TA TA T |
sp_v1.1_unigene2229 | 28 | 47 | AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT |
Biología Molecular y Biotecnología de Plantas, Facultad de Ciencias y Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29071 Málaga, Spain