All | Di-N | Tri-N | Tetra-N | Others
Unigen | Start position | End position | Sequence |
---|---|---|---|
sp_v1.1_unigene28902 | 1034 | 1047 | AGA AGA AGA AGA AG |
sp_v1.1_unigene28902 | 1175 | 1191 | AT AT AT AT AT AT AT AT A |
sp_v1.1_unigene28902 | 1364 | 1377 | TA TA TA TA TA TA TA |
sp_v1.1_unigene28906 | 551 | 571 | CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG |
sp_v1.1_unigene28906 | 1208 | 1219 | CAT CAT CAT CAT |
sp_v1.1_unigene28906 | 1259 | 1276 | CTTCTG CTTCTG CTTCTG |
sp_v1.1_unigene28923 | 126 | 137 | CTT CTT CTT CTT |
sp_v1.1_unigene28939 | 551 | 562 | AGA AGA AGA AGA |
sp_v1.1_unigene28945 | 106 | 119 | CTC CTC CTC CTC CT |
sp_v1.1_unigene28950 | 158 | 170 | GAAA GAAA GAAA G |
sp_v1.1_unigene28950 | 1214 | 1225 | TGA TGA TGA TGA |
Biología Molecular y Biotecnología de Plantas, Facultad de Ciencias y Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29071 Málaga, Spain