Name: Unknown EST
Source: Description from AutoFact
UniGenes with this annotation:
| Sequence | Assembly | Length (nt) |
|
Full-Length | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sp_v1.1_unigene58 | SustainPine v1.1 | 2190 |
|
Coding | ||
| sp_v1.1_unigene66 | SustainPine v1.1 | 1416 |
|
Coding | ||
| sp_v1.1_unigene115 | SustainPine v1.1 | 1462 |
|
Coding | ||
| sp_v1.1_unigene242 | SustainPine v1.1 | 860 |
|
unknown | ||
| sp_v1.1_unigene252 | SustainPine v1.1 | 4118 |
|
unknown | ||
| sp_v1.1_unigene347 | SustainPine v1.1 | 1216 |
|
Coding | ||
| sp_v1.1_unigene349 | SustainPine v1.1 | 1051 |
|
Coding | ||
| sp_v1.1_unigene368 | SustainPine v1.1 | 1644 |
|
unknown | ||
| sp_v1.1_unigene424 | SustainPine v1.1 | 855 |
|
Coding | ||
| sp_v1.1_unigene431 | SustainPine v1.1 | 1862 |
|
Coding | ||
| sp_v1.1_unigene463 | SustainPine v1.1 | 214 |
|
unknown | ||
| sp_v1.1_unigene525 | SustainPine v1.1 | 1126 |
|
unknown | ||
| sp_v1.1_unigene577 | SustainPine v1.1 | 2162 |
|
unknown | ||
| sp_v1.1_unigene579 | SustainPine v1.1 | 1079 |
|
Putative coding | ||
| sp_v1.1_unigene605 | SustainPine v1.1 | 647 |
|
Coding | ||
| sp_v1.1_unigene608 | SustainPine v1.1 | 1177 |
|
Putative coding | ||
| sp_v1.1_unigene620 | SustainPine v1.1 | 754 |
|
Putative coding | ||
| sp_v1.1_unigene624 | SustainPine v1.1 | 536 |
|
unknown | ||
| sp_v1.1_unigene630 | SustainPine v1.1 | 611 |
|
Putative coding | ||
| sp_v1.1_unigene632 | SustainPine v1.1 | 605 |
|
unknown |
Biología Molecular y Biotecnología de Plantas, Facultad de Ciencias y Plataforma Andaluza de Bioinformática, Universidad de Málaga, E-29071 Málaga, Spain